晚上要看盤的時候,打開才發現怎麼指數或股價都沒有在跳動?不妨收藏這篇文章吧!讓你知道哪些日子休市所以可以好好睡覺,不用再看盤!哪些日子要注意,有重要的總經指標公布,可能會造成市場的動盪。也可以根據這個行事曆,先規劃自己的交易策略喔!
美股2019年休市日期
休市日 | 節日 |
1/1 | 新年元旦 |
1/21 | 馬丁路德紀念日 |
2/18 | 華盛頓日 |
4/19 | 耶穌受難日 |
5/27 | 陣亡將士追悼日 |
7/4 | 獨立紀念日(7/3 13:00休市) |
9/2 | 勞動日 |
11/28 | 感恩節(11/29 13:00休市) |
12/25 | 聖誕節(12/24 13:00休市) |
2019年美股財經日曆
日期 | 重要財經事件 |
1/4 | 12月美國就業報告/12月份汽車銷量 |
1/7 | 12月美國非製造業指數 |
1/8 | 11月美國進出口報告 |
1/11 | 12月美國通貨膨脹指數 |
1/15 | 12月美國生產者物價指數 |
1/16 | 12月美國零售銷售報告 |
1/17 | 1月費城製造業指數 |
1/22 | 12月成屋銷售 |
1/30 | FED利率會議 |
2/1 | 1月美國就業報告 |
2/5 | 1月美國非製造業指數 |
2/7 | 12月美國消費者信用 |
2/13 | 1月美國通貨膨脹指數 |
2/14 | 1月美國生產者物價指數 |
2/15 | 1月美國零售銷售報告 |
2/21 | 2月費城製造業指數/1月美國成屋銷售 |
2/28 | 2018 Q4 GDP |
3/5 | 2月美國非製造業指數 |
3/8 | 2月美國就業報告 |
3/12 | 2月美國通貨膨脹指數 |
3/13 | 2月美國生產者物價指數 |
3/20 | FED利率會議 |
3/21 | 3月費城製造業指數 |
3/22 | 2月美國成屋銷售 |
4/3 | 3月美國非製造業指數 |
4/5 | 3月美國就業報告 |
4/10 | 3月美國通貨膨脹指數 |
4/11 | 3月美國生產者物價指數 |
4/16 | 3月美國零售銷售報告 |
4/18 | 4月費城製造業指數 |
4/22 | 3月美國成屋銷售 |
4/26 | 第一季GDP |
5/1 | FED利率會議 |
5/3 | 4月美國就業報告 |
5/9 | 4月美國通貨膨脹指數 |
5/10 | 4月美國生產者物價指數 |
5/15 | 4月美國零售銷售報告 |
5/16 | 5月費城製造業指數 |
5/21 | 4月美國成屋銷售 |
6/5 | 5月美國非製造業指數 |
6/7 | 5月美國就業報告 |
6/11 | 5月美國通貨膨脹指數 |
6/12 | 5月美國生產者物價指數 |
6/14 | 5月美國零售銷售報告 |
6/19 | FED利率會議 |
6/20 | 6月費城製造業指數 |
6/21 | 5月美國成屋銷售 |
7/3 | 6月美國非製造業指數 |
7/5 | 6月美國就業報告 |
7/11 | 6月美國通貨膨脹指數 |
7/12 | 6月美國生產者物價指數 |
7/16 | 6月美國零售銷售報告 |
7/18 | 7月費城製造業指數 |
7/23 | 6月美國成屋銷售 |
7/31 | FED利率會議 |
8/2 | 7月美國就業報告 |
8/5 | 7月美國非製造業指數 |
8/9 | 7月美國通貨膨脹指數 |
8/13 | 7月美國生產者物價指數 |
8/15 | 7月美國零售銷售報告/8月費城製造業指數 |
8/21 | 7月美國成屋銷售 |
9/5 | 8月美國非製造業指數 |
9/6 | 8月美國就業報告 |
9/11 | 8月美國通貨膨脹指數 |
9/12 | 8月美國生產者物價指數 |
9/13 | 8月美國零售銷售報告 |
9/18 | FED利率會議 |
9/19 | 9月費城製造業指數/8月美國成屋銷售 |
10/3 | 9月美國非製造業指數 |
10/4 | 9月美國就業報告 |
10/8 | 9月美國通貨膨脹指數 |
10/10 | 9月美國生產者物價指數 |
10/16 | 9月美國零售銷售報告 |
10/17 | 10月費城製造業指數 |
10/22 | 9月美國成屋銷售 |
10/30 | FED利率會議 |
11/1 | 10月美國就業報告 |
11/5 | 10月美國非製造業指數 |
11/13 | 10月美國通貨膨脹指數 |
11/14 | 10月美國生產者物價指數 |
11/15 | 10月美國零售銷售報告 |
11/21 | 11月費城製造業指數/10月美國成屋銷售 |
12/4 | 11月美國非製造業指數 |
12/6 | 11月美國就業報告 |
12/11 | FED利率會議/11月美國通貨膨脹指數 |
12/12 | 11月美國生產者物價指數 |
12/13 | 11月美國零售銷售報告 |
12/19 | 12月費城製造業指數/11月美國成屋銷售 |
參考來源
- https://www08.wellsfargomedia.com/assets/pdf/commercial/insights/economics/annual-economic-calendar.pdf
- https://www.insider-monitor.com/market-holidays.html
- https://moneytransfercomparison.com/economic-calendar/
想學更多美股投資?
歡迎填寫問卷,除了可以許願你想學的內容,更可以優先加入2019年鋒哥精心規劃的《投資美股的第一堂課》線上課程!
作者資料
- 畢業於倫敦大學院管理研究所,熱愛旅行,喜歡透過生活的細節觀察,了解時事脈動。門外漢誤打誤撞進入金融業,卻也愛上財金相關的一切,希望可以透過數字簡單說出背後動人故事。
最新文章
- 美股2019-05-30【美股投資】與時俱進,全美國數位用戶最多的金融公司!摩根大通到底在做什麼生意?
- 美股2019-05-28【美股投資】常聽人說「大摩」…摩根士丹利,到底在做什麼生意?
- 美股2019-05-28【美股投資】不只是銀行!金融巨頭高盛,到底在做什麼生意?
- 美股2019-05-25【美股投資】「高股息」優勢,美國銀行認為最好的7間石油公司股票(下)